PEUGEOT Boxer
-
1 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 1110 / 11
desde 29.000€ *
-
Características
Características
Furgón
36 meses
3
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 2
- Longitud:
- 6.308 mm
- Anchura:
- 2.050 mm
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Furgón 3.0 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.3 l/100 km 220 g/km 29.000 € Ver Ch. Cab. 3.5 L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 11.6 l/100 km 305 g/km 29.300 € Ver Ch. Cab. 3.5 L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 11.6 l/100 km 305 g/km 29.600 € Ver Ch. Cab. 3.5 L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 11.6 l/100 km 305 g/km 29.900 € Ver Furgón 3.3 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.3 l/100 km 220 g/km 29.900 € Ver Furgón 3.0 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.8 l/100 km 233 g/km 29.900 € Ver Ch. Cab. 3.5 L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 12.1 l/100 km 317 g/km 30.200 € Ver Ch. Cab. 3.5 L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 12.1 l/100 km 317 g/km 30.500 € Ver Piso Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 317 g/km 30.800 € Ver Ch. Cab. 3.5 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 12.1 l/100 km 317 g/km 30.800 € Ver Furgón 3.3 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.8 l/100 km 233 g/km 30.800 € Ver Furgón 3.3 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 216 g/km 30.800 € Ver Piso Cab. 3.5 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 317 g/km 31.100 € Ver Ch. Cab. 3.5 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.9 l/100 km 312 g/km 31.300 € Ver Ch. Cab. 3.5 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.9 l/100 km 312 g/km 31.550 € Ver Furgón 3.3 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 231 g/km 31.700 € Ver Ch. Cab. 3.5 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 31.850 € Ver Furgón 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 231 g/km 32.600 € Ver Ch. Doble Cab. 3.5 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.9 l/100 km 312 g/km 32.800 € Ver Ch. Doble Cab. 3.5 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.9 l/100 km 312 g/km 33.100 € Ver Furgón 3.5 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 231 g/km 33.500 € Ver Caja Cab. 3.5 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.5 l/100 km 274 g/km 33.800 € Ver Furgón 3.5 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 231 g/km 34.000 € Ver Caja Cab. 3.5 L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 34.100 € Ver Caja Cab. 3.5 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.4 l/100 km 272 g/km 34.300 € Ver Furgón 3.5 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.1 l/100 km 239 g/km 34.400 € Ver Caja Cab. 3.5 L4H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.4 l/100 km 273 g/km 34.600 € Ver Furgón 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.7 l/100 km 255 g/km 34.900 € Ver Furgón 3.5 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 231 g/km 34.900 € Ver Caja Doble Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.6 l/100 km 278 g/km 35.300 € Ver Caja Doble Cab. 3.5 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.5 l/100 km 276 g/km 35.800 € Ver Furgón 3.5 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.7 l/100 km 255 g/km 35.800 € Ver Furgón 3.5 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.1 l/100 km 239 g/km 35.800 € Ver Caja Doble Cab. 3.5 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.6 l/100 km 277 g/km 36.100 € Ver Furgón 3.5 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.7 l/100 km 255 g/km 36.300 € Ver Furgón 3.5 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 9.1 l/100 km 240 g/km 36.400 € Ver Furgón 3.5 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 262 g/km 36.700 € Ver Furgón 3.5 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 9.4 l/100 km 249 g/km 37.300 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avda.Castell Vell,75 - antigua N-340
En el centro QUADIS Leonauto concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo. Ofrecemos...
964 21 13 22
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Vila-real
Avda. de Francia, 60
En el centro QUADIS Leonauto concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo. Ofrecemos una...
964 34 01 78
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas